Isi atụmatụ
✔Moto Ametek atọ, maka ijikwa mgbanyụ/mgbanyụ n'adabereghị onwe ya. Na-ahụ na ọrụ gị anaghị agwụ agwụ ma na-enye gị ike ịrụ ọrụ ọ bụla n'enweghị nsogbu.
✔Sistemụ mbupu akpa na-aga n'ihu, ibu/ibudata ngwa ngwa dị mfe ma dịkwa ngwa. Na-azọpụta gị oge na mgbalị na ọrụ ọ bụla.
✔Ihe nzacha HEPA nke e ji eriri polyester PTFE kpuchie, nke nwere obere nrụgide, arụmọrụ nzacha dị elu. Na-ahụ na ejidere ọbụna ihe ndị kacha mma ngwa ngwa.
Ụdị na nkọwapụta usoro T3:
| Ụdị nlereanya | T302 | T302-110V | |
| Voltaji | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Ike | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Ugbu a | Amp | 14.4 | 18 |
| ebuli mmiri | mBar | 240 | 200 |
| inch" | 100 | 82 | |
| Ofufe ikuku(kachasị) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | narị isii | 485 | |
| Ụdị nzacha | Ihe nzacha HEPA "TORAY" polyester | ||
| Mpaghara nzacha | 3.0㎡/ụkwụ 32² | ||
| Ike nzacha (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Nhicha nzacha | Nhicha nzacha mkpụrụ obi jet | ||
| Akụkụ | inch/(mm) | 26"x26.5"x46.5"/660X675X1185 | |
| Ibu (kg) | kilogram/kg | 114/50 | |
