✔ Ọ kacha mma iji igwe e ji gweri ala rụọ ọrụ nke obosara ya bụ 800mm.
✔ Na-agụnye nkewa cyclonic na sistemụ nhicha ụgbọala ọhụrụ, na-enweghị ikuku na-efunahụ mgbe ị na-ehicha onwe gị, na-eme ka ịmịkọrọ ike ma na-eme ka ọrụ rụọ ọrụ nke ọma. Na-enweghị compressor ikuku, a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu ma na-akwụ ụgwọ mmezi dị ala.
✔ Sistemụ nzacha nke nwere ogbo abụọ nke kwekọrọ na OSHA iji hụ na ikuku dị mma ma dị ọcha. Na ogbo mbụ, nzacha abụọ ahụ na-agbagharị ka ha dị ọcha. Na ogbo nke abụọ, nzacha HEPA 4PCS H13 nwere arụmọrụ 99.99% @0.3μm.
✔ Sistemụ mkpofu akpa na-aga n'ihu na-eme ka akpa ahụ gbanwee ngwa ngwa na enweghị uzuzu.
| Ụdị nlereanya | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plus | |
| Voltaji | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Ike (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| Ugbu a | Amp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| ebuli mmiri | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Inch | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Njem ikuku (kachasị) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/h | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Nyo | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Nhicha nzacha | Sistemụ nhicha akpaaka ọhụrụ | ||||
| UzuzuNchịkọta | Akpa ndọpụta na-aga n'ihu | ||||
| Akụkụ | inch | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Ibu | lbs | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Kedu ka igwe nhicha Bersi Auto si arụ ọrụ: