Isi atụmatụ
Mpempe data teknụzụ
Nkọwa N70(batrị lithium) | ||||
Isi | Akụkụ L*W*H | 1160*580*1210mm | Ọrụ ntuziaka | Nkwado |
Ibu | 199kg (ewezuga mmiri) | |||
Arụmọrụ | Obosara mkpochapụ | 510mm | Ọsọ nhicha | 0.6m / s |
Obosara mkpofu | 810 mm | Ịrụ ọrụ nke ọma | 2040 ㎡/h | |
Ikike ịrị elu | 6% | |||
Nrụgide ala nke ahịhịa ahịhịa | 17.8g/cm² | Ebe dị anya na nsọtụ rọbọt | 15cm | |
Nrụgide ala | 27kg | Mkpọtụ | <65dB | |
Ike tank mmiri dị ọcha | 70L | tank mmiri mkpofu ikike | 50L | |
Eletrọnịkị | Voltaji batrị | 25.6V | Oge ntachi obi zuru ezu | Nhicha 3.5h; Uzuzu na-ehichapụ 10h |
Ike batrị | 100 ah | Usoro nchaji | Nchaji ikpo / ọdụ ọrụ | |
Mara mma | Nsoro ụzọ ngwọta | Ọhụụ + Laser | Ihe ngwọta sensọ | Igwefoto Monocular Panoramic / Laser Radar / Igwefoto TOF 3D / Otu Line Laser / IMU / Eletrọnịkị mgbochi - nkukota Ihe mmetụta mgbawa / ihe mmetụta / Ihe mmetụta Edge / Liquid Sensọ Ọkwa / Ọkà Okwu / Igwe okwu |
Dashcam | Ọkọlọtọ Nhazi | Njikwa elevator | Nhazi nhọrọ | |
OTA | Ọkọlọtọ Nhazi | 消杀 | Nhazi nhọrọ |
Nkọwa